|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
本帖最后由 qmialo88 于 2020-12-8 17:10 编辑
链接地址:https://www.6994.cn/thread-22370-1-1.html 爆率严重有问题,以下几十种怪没有对应的爆率文件,但刷怪文件有,数据库也有。
我定义为端残应该没问题吧,大家发贵的端还是好好测下吧 ,死贵,买来还是残的。开个服到中后期被群里玩家骂死,不上不下的,钱也去了。
mmsd 230 277 ★★暗黑城主★★ 300 1 60 0 255
mmsd 230 277 ★暗黑城★带刀护卫★★★ 300 10 60 0 251
mmsd 230 277 ★暗黑城★典狱长 300 1 60 0 242
mmsd 430 477 ★暗黑城★药店老板 300 1 60 0 70
mmsd 430 477 ★暗黑城★衣服店老板 300 1 60 0 250
mmsd 430 477 ★暗黑城★武器店老板 300 1 60 0 251
mmsd 777 630 ★暗黑城★仓库老板 300 1 60 0 254
mmsd 777 630 ★暗黑城★首饰店老板 300 1 60 0 249
mmsd 777 630 伟大的波罗丁王 300 1 60 0 255
mmsd 777 630 光之沃德咯斯 300 1 60 0 251
mmsd 777 630 炎之古拉德 300 1 60 0 249
mmsd 430 477 冰之埃斯顿 300 1 60 0 254
mmsd 430 477 守护之迈拉 300 1 60 0 250
mmsd 230 277 骑士之克伦克 300 1 60 0 70
mmsd 230 277 风之涡苏 300 1 60 0 242
mmsd 350 50 ★领主★行刑者巴丽尔 1 2 60 0 255
mmsd 350 50 ★恶魔★ESD断头台 60 2 60 0 253
mmsd 350 50 ★破坏者★钢铁杰克 60 50 60 0 250
mmsd 350 50 ★超音速★亚力克 60 50 60 0 254
BMD10062 23 18 ★悲鸣★Boss 0 1 10 0 255
BMD10062 23 18 ★悲鸣★蝠 30 19 10 0 251
BMD10062 23 18 ★悲鸣★兽 30 19 10 0 250
B341 21 23 伟大的波罗丁王 0 1 30 0 255
bbb347 22 24 光之沃德咯斯 0 1 30 0 251
B345 24 24 炎之古拉德 0 1 30 0 249
B344 12 13 冰之埃斯顿 0 1 30 0 254
B343 10 15 守护之迈拉 0 1 30 0 250
B342 11 14 骑士之克伦克 0 1 30 0 70
B346 9 14 风之涡苏 0 1 30 0 242
Quentin 12:43:16
manwei2 528 900 虚空之主[王者BOSS] 10 1 60 0 253
manwei2 72 42 爆破鬼才[超凡BOSS] 500 1 60 0 249
manwei2 72 42 河流之王[钻石BOSS] 500 70 60 0 250
manwei2 72 42 星界游神[黄金BOSS] 500 70 60 0 251
manwei2 74 307 时间刺客[白银BOSS] 500 70 60 0 249
manwei2 74 307 狼派魅影[福利BOSS] 500 70 60 0 250
manwei2 74 307 泰坦星力士 500 70 60 0 251
manwei2 74 307 泰坦星狼魔 500 70 60 0 242
manwei2 221 160 泰坦星独角 500 70 60 0 249
manwei2 221 160 泰坦星战略家 500 70 60 0 250
manwei2 221 160 犸灵星战灵 500 70 60 0 251
manwei2 221 160 犸灵星兵魂 500 70 60 0 242
manwei2 194 275 犸灵星兽骸 500 70 60 0 249
manwei2 194 275 犸灵星统领 500 30 70 0 250
manwei2 194 275 泽侯贝里族傀儡 500 70 60 0 251
manwei2 194 275 泽侯贝里族精灵 500 70 60 0 242
manwei2 352 85 泽侯贝里族战士 500 70 60 0 70
manwei2 352 85 泽侯贝里族长 500 70 60 0 242
manwei2 297 277 异世界生物1 500 70 60 0 249
manwei2 297 277 异世界生物2 500 70 60 0 250
manwei2 297 277 异世界生物3 500 70 60 0 251
manwei2 297 277 异世界生物4 500 70 60 0 254
manwei2 297 277 异世界生物5 500 70 60 0 70
manwei2 297 277 异世界生物6 500 70 60 0 242
manwei2 297 277 异世界生物7 500 70 60 0 75
manwei2 386 503 异界之主 500 10 60 0 249
manwei2 528 900 虚空之主[王者BOSS] 10 1 60 0 253
manwei2 72 42 爆破鬼才[超凡BOSS] 500 1 60 0 249
manwei2 72 42 河流之王[钻石BOSS] 500 70 60 0 250
manwei2 72 42 星界游神[黄金BOSS] 500 70 60 0 251
manwei2 74 307 时间刺客[白银BOSS] 500 70 60 0 249
manwei2 74 307 狼派魅影[福利BOSS] 500 70 60 0 250
manwei2 74 307 泰坦星力士 500 70 60 0 251
manwei2 74 307 泰坦星狼魔 500 70 60 0 242
manwei2 221 160 泰坦星独角 500 70 60 0 249
manwei2 221 160 泰坦星战略家 500 70 60 0 250
manwei2 221 160 犸灵星战灵 500 70 60 0 251
manwei2 221 160 犸灵星兵魂 500 70 60 0 242
manwei2 194 275 犸灵星兽骸 500 70 60 0 249
manwei2 194 275 犸灵星统领 500 30 70 0 250
manwei2 194 275 泽侯贝里族傀儡 500 70 60 0 251
manwei2 194 275 泽侯贝里族精灵 500 70 60 0 242
manwei2 352 85 泽侯贝里族战士 500 70 60 0 70
manwei2 352 85 泽侯贝里族长 500 70 60 0 242
manwei2 297 277 异世界生物1 500 70 60 0 249
manwei2 297 277 异世界生物2 500 70 60 0 250
manwei2 297 277 异世界生物3 500 70 60 0 251
manwei2 297 277 异世界生物4 500 70 60 0 254
manwei2 297 277 异世界生物5 500 70 60 0 70
manwei2 297 277 异世界生物6 500 70 60 0 242
manwei2 297 277 异世界生物7 500 70 60 0 75
manwei2 386 503 异界之主 500 10 60 0 249
Quentin 12:43:17
wanmei 444 400 ★龍帝秦始皇★【BOSS】 50 20 60 0 253
wanmei 72 42 完美★特种兵★ 100 70 60 0 249
wanmei 72 42 完美★侦查兵★ 100 70 60 0 250
wanmei 72 42 完美★通信兵★ 100 70 60 0 251
wanmei 74 307 完美★防化兵★ 100 70 60 0 249
wanmei 74 307 完美★支援兵★ 100 70 60 0 250
wanmei 74 307 完美★装甲骑兵★ 100 70 60 0 251
wanmei 74 307 完美★机械步兵★ 100 70 60 0 242
wanmei 221 160 终结者★阿诺德★ 100 70 60 0 249
wanmei 221 160 终结者★詹姆斯★ 100 70 60 0 250
wanmei 221 160 终结者★卡梅隆★ 100 70 60 0 251
wanmei 221 160 终结者★布鲁斯★ 100 70 60 0 242
wanmei 194 275 X战警★变种特工 100 70 60 0 249
wanmei 194 275 X战警★死侍 100 30 70 0 250
wanmei 194 275 X战警★第一战士 100 70 60 0 251
wanmei 194 275 X战警★黑凤凰 100 70 60 0 242
wanmei 194 275 X战警★背水一战 100 70 60 0 70
wanmei 352 85 超级机械生命体 100 70 60 0 70
wanmei 352 85 超级机械生命体 100 70 60 0 242
wanmei 297 277 ★Bumblebee 100 70 60 0 249
wanmei 297 277 ★Jazz 100 70 60 0 250
wanmei 297 277 ★OptimusPrime 100 70 60 0 251
wanmei 297 277 ★Menasor 100 70 60 0 254
wanmei 297 277 ★Ratchet 100 70 60 0 70
wanmei 297 277 ★Starscream 100 70 60 0 242
wanmei 297 277 ★Lionkaiser 100 70 60 0 75
wanmei 386 503 完美★特种兵★ 100 60 60 0 249
wanmei 386 503 完美★侦查兵★ 100 60 60 0 250
wanmei 386 503 完美★通信兵★ 100 60 60 0 251
wanmei 386 503 完美★防化兵★ 100 60 60 0 254
wanmei 386 503 完美★支援兵★ 100 60 60 0 70
wanmei 267 581 超级机械生命体 100 60 60 0 70
wanmei 267 581 完美★装甲骑兵★ 100 60 60 0 250
wanmei 267 581 完美★机械步兵★ 100 60 60 0 251
wanmei 624 129 终结者★布鲁斯★ 100 60 60 0 249
wanmei 624 129 终结者★卡梅隆★ 100 60 60 0 250
wanmei 624 129 终结者★詹姆斯★ 100 60 60 0 251
wanmei 624 129 终结者★阿诺德★ 100 60 60 0 254
wanmei 640 353 ★Bumblebee 100 60 60 0 249
wanmei 640 353 ★Jazz 100 60 60 0 250
wanmei 640 353 ★OptimusPrime 100 60 60 0 251
wanmei 640 353 ★Menasor 100 60 60 0 254
wanmei 618 620 ★Ratchet 100 60 60 0 70
mmsd 983 17 ★★兽人族长★★ 10 2 60 0 255
mmsd 983 17 红色兽人·恶食兽★★★ 10 20 60 0 249
mmsd 983 17 绿色兽人·剧毒兽★★★ 10 20 60 0 250
mmsd 983 17 黄色兽人·喷火兽★★★ 10 20 60 0 251
mmsd 983 17 蓝色兽人·雷霆兽★★★ 10 20 60 0 254
mmsd 948 43 红色兽人·恶食兽★★★ 10 20 60 0 249
mmsd 948 43 绿色兽人·剧毒兽★★★ 10 20 60 0 250
mmsd 948 43 黄色兽人·喷火兽★★★ 10 20 60 0 251
mmsd 948 43 蓝色兽人·雷霆兽★★★ 10 20 60 0 254
mmsd 900 100 红色兽人·恶食兽★★★ 100 40 60 0 249
mmsd 900 100 绿色兽人·剧毒兽★★★ 100 40 60 0 250
mmsd 900 100 黄色兽人·喷火兽★★★ 100 40 60 0 251
mmsd 900 100 蓝色兽人·雷霆兽★★★ 100 40 60 0 254
mmsd 348 873 ★★苏尔法娜★★ 1 1 60 0 255
mmsd 348 873 旋风环绕★哆嗦★ 100 20 60 0 250
mmsd 348 873 巴古尔后★唻嗦★ 100 20 60 0 251
mmsd 348 873 疾风地带★呠嗦★ 100 20 60 0 254
mmsd 348 873 进击巨人★味嗦★ 100 20 60 0 249
|
|